導入
困ったときに誰に聞くか、どこで学ぶか——AWSはサービスだけでなく、人と情報の窓口も幅広く用意しています。CLF-C02では、この「窓口の使い分け」も出題されます。
説明
相談・支援の窓口は次の通りです。
| 窓口 | どんなときに |
|---|---|
| AWS Support(5プラン) | 技術的な問い合わせ。Business以上で24時間365日(第9章) |
| テクニカルアカウントマネージャー(TAM) | Enterpriseプランで付く専任の担当者。設計相談や定例レビュー |
| AWSコンシェルジュ(Concierge) | 請求・アカウントに関する専門窓口(Enterpriseプラン) |
| AWS Professional Services | AWSの専門家チームによる導入・移行の有償支援 |
| AWS Partner Network(APN) | 認定パートナー企業。コンサルティングパートナーと技術(ソフトウェア)パートナーがある |
| AWS Managed Services(AMS) | AWS環境の日々の運用そのものをAWSに委託する |
| AWS IQ | 小規模な作業を、認定された専門家に単発で依頼できるマッチング |
| AWS Activate | スタートアップ向けのクレジットや支援プログラム |
学ぶ・調べるためのリソースも押さえましょう。
| リソース | 内容 |
|---|---|
| AWS ドキュメント / ホワイトペーパー | 公式の技術資料。設計指針や比較表が載っている |
| AWS Skill Builder | 公式のオンライン学習プラットフォーム(無料コースも多い) |
| AWS re:Post | 公式のQ&Aコミュニティ(旧AWSフォーラム) |
| AWS ナレッジセンター | よくある質問と解決手順のまとめ |
| AWS Prescriptive Guidance | 実績に基づく「こうするとよい」という指針・パターン集 |
| AWS Trusted Advisor / Health Dashboard | 改善の助言/障害・メンテナンスの通知(第8章) |
flowchart TD
Trouble["困った"] --> T1["技術的な問題 → AWS Support / re:Post"]
Trouble --> T2["請求の問題 → コンシェルジュ(Enterprise)"]
Trouble --> T3["人手が足りない → Professional Services / パートナー / IQ"]
Trouble --> T4["運用ごと任せたい → AWS Managed Services"]
Learn["学びたい"] --> L1["Skill Builder / ドキュメント / ホワイトペーパー"]
読んでみよう
「技術サポート=Support」「専任担当=TAM(Enterprise)」「請求の専門窓口=コンシェルジュ」「運用の丸ごと委託=AMS」「単発の依頼=IQ」「スタートアップ支援=Activate」。窓口の名前と対象を1対1で押さえましょう。